工場施設

=本社工場=
敷地: 4,163 平方メートル
建物: 1,560 平方メートル
工場施設
機械設備一覧
| 種別 | 台数 |
| 300t 油圧プレス加工機 | 1台 |
| 200t 油圧プレス加工機 | 1台 |
| 100t 油圧プレス加工機 | 1台 |
| 2500mm旋盤加工機 | 1台 |
| 2000mm旋盤加工機 | 1台 |
| 1200mm旋盤加工機 | 1台 |
| 1000mm旋盤加工機 | 1台 |
| NC旋盤加工機 | 1台 |
| セーパー | 2台 |
| 横中グリ盤 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 3台 |
| ラジアルボール盤 | 3台 |
| スロッター盤 | 1台 |
| フライス盤 | 2台 |
| 溶接機 | 12台 |
| シャーリング | 1台 |
| 自動ガス切断機 | 3台 |
| 半自動溶接機 | 14台 |
| 3本ロールベンダー | 1台 |
| ガス型切盤 | 2台 |
| 天井クレーン | 11台 |
| エンジンウェルダー | 2台 |
| 門型クレーン | 1台 |
| ウォールクレーン | 10台 |
重機・車両・その他一覧
| 種別 | 台数 |
| キャタクレーン | 1台 |
| フォークリフト | 2台 |
| 4tトラック | 1台 |
| 軽トラック | 1台 |
| CADシステム | 4台 |
